Wegens de grote belangstelling naar onze baanclinics hebben we nieuwe data gepland!
U kunt zich hier aanmelden voor de clinics van:
Tijdens onze baanclinics sluiten we de avonden altijd af met een 250m tijdrit. Waarbij men een aanloop mag nemen en met snelheid mag starten om vervolgens zo hard als men kan een rondje te fietsen. In de baanwielersport ook wel 250m vliegend vertrek genoemd. Hieronder de uitslag van de baanclinic van 7 januari 2019:
Naam: | Tijd 250m (vliegend vertrek) |
1. Brent Vos | 16.38 |
2. Bas Hoogland | 16.49 |
3. Jordy Tromp | 16.50 |
4. Wouter Lammerts | 16.68 |
5. Casper Clignett | 17.02 |
6. Sean v.d Plas | 17.03 |
7. Hessel Dreteler | 17.27 |
8. Christiaan Boerma | 17.33 |
9. Bram Sentveld | 17.49 |
10. Joost Vooren | 17.51 |
11. Dennis Palfenier | 17.55 |
12. Thijs Hes | 17.64 |
13. Paul van de Reep | 17.72 |
14. Hendrik Barendregt | 18.58 |
15. Harm van Vemde | 18.59 |
16. Michel Steeman | 18.70 |
17. Marcel Steeman | 19.01 |
18. Ferdinand de Wildt | 19.04 |
19. Alex Vernooij | 19.29 |
20. Karin Lammerts | 19.71 |
21. Sander van Berkel | 19.86 |
22. Willem Stolwerk | 19.92 |
23. Dirk Jan | 20.10 |
24. Maarten Eldering | 20.31 |
25. Bart Klinkenberg | 20.39 |
26. Rob Vijverberg | 21.81 |
Wilt u ook eens met onze clinics meedoen? Klikt u hier om onze activiteiten kalender te bekijken en eventueel in te schrijven!